Portal da Transparência
Primeiro Semestre 2023
2023 – 1º SEMESTRE
| EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
| JANEIRO | R$ 509.202,07 | R$ 218.348,74 |
| FEVEREIRO | R$ 479.188,80 | R$ 205.037,34 |
| MARÇO | R$ 605.699,83 | R$ 216.986,73 |
| ABRIL | R$ 431.633,30 | R$ 220.507,81 |
| MAIO | R$ 493.745,40 | R$ 211.777,39 |
| JUNHO | R$ 552.706,29 | R$ 220.275,74 |
Segundo Semestre 2023
2023 – 2º SEMESTRE
| EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
| JULHO | R$ 512.836,60 | R$ 253.053,67 |
| AGOSTO | R$ 627.618,31 | R$ 223.341,14 |
| SETEMBRO | R$ 580.692,03 | R$ 239.918,20 |
| OUTUBRO | R$ 556,234,01 | R$ 245.130,81 |
| NOVEMBRO | R$ 539.228,98 | R$ 274.773,61 |
| DEZEMBRO | R$ 561.948,43 | R$ 333.935,35 |
Primeiro Semestre 2024
2024 – 1º SEMESTRE
| EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
| JANEIRO | R$ 540.273,24 | R$ 239.612,63 |
| FEVEREIRO | R$ 453.413,65 | R$ 250.001,62 |
| MARÇO | R$ 484.822,34 | R$ 230.416,43 |
| ABRIL | R$ 446.942,31 | R$ 228.176,24 |
| MAIO | R$ 569.242,88 | R$ 218.364,91 |
| JUNHO | R$ 563.366,30 | R$ 249.470,16 |
Segundo Semestre 2024
2024 – 2º SEMESTRE
| EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
| JULHO | R$ 681.808,95 | R$ 258.295,51 |
| AGOSTO | R$ 583.828,02 | R$ 261.172,44 |
| SETEMBRO | R$ 808.875,70 | R$ 263.197,17 |
| OUTUBRO | R$ 789.853,32 | R$ 273.689,21 |
| NOVEMBRO | R$ 611.052,28 | R$ 308.066,23 |
| DEZEMBRO | R$ 819.862,81 | R$ 364.556,33 |
